De acordo com definições diferentes, os territórios podem ser sujeitos a várias categorizações. Os 27 Estados Membros da União Europeia são altamente integrados economicamente e politicamente, a própria União Europeia faz parte da geografia política da Europa. A tabela abaixo mostra o esquema de sub-regiões geográficas utilizado pela Organização das Nações Unidas, ao lado do grupo regional publicado no CIA World Factbook.
Nome do país, com a bandeira | Área (km²) | População (1 de Julho de 2002 est.) | Densidade populacional (per km²) | Capital |
---|---|---|---|---|
Albânia | 28 748 | 3 600 523 | 125,2 | Tirana |
Alemanha | 357 021 | 83 251 851 | 233,2 | Berlim |
Andorra | 468 | 68 403 | 146,2 | Andorra-a-Velha |
Arménia | 29 800 | 3 229 900 | 101 | Erevan |
Áustria | 83 858 | 8 169 929 | 97,4 | Viena |
Azerbaijão | 86 600 | 8 621 000 | 97 | Baku |
Bélgica | 30 510 | 10 274 595 | 336,8 | Bruxelas |
Bielorrússia | 207 600 | 10 335 382 | 49,8 | Minsk |
Bósnia e Herzegovina | 51 129 | 4 448 500 | 77,5 | Sarajevo |
Bulgária | 110 910 | 7 621 337 | 68,7 | Sófia |
Cazaquistão | 2 724 900 | 15 217 711 | 5,6 | Astana |
Chipre | 9 251 | 788 457 | 85 | Nicósia |
Croácia | 56 542 | 4 437 460 | 77,7 | Zagreb |
Dinamarca | 43 094 | 5 368 854 | 124,6 | Copenhague |
Eslováquia | 48 845 | 5 422 366 | 111,0 | Bratislava |
Eslovênia | 20 273 | 1 932 917 | 95,3 | Ljubljana |
Espanha | 504 851 | 45 061 274 | 89,3 | Madrid |
Estónia | 45 226 | 1 415 681 | 31,3 | Tallinn |
Finlândia | 336 593 | 5 157 537 | 15,3 | Helsinque |
França | 547 030 | 59 765 983 | 109,3 | Paris |
Geórgia | 69 700 | 4 661 473 | 64 | Tbilisi |
Grécia | 131 940 | 10 645 343 | 80,7 | Atenas |
Hungria | 93 030 | 10 075 034 | 108,3 | Budapeste |
Irlanda | 70 280 | 4 234 925 | 60,3 | Dublin |
Itália | 301 230 | 58 751 711 | 191,6 | Roma |
Islândia | 103 000 | 307 261 | 2,7 | Reykjavík |
Letônia | 64 589 | 2 366 515 | 36,6 | Riga |
Liechtenstein | 160 | 32 842 | 205,3 | Vaduz |
Lituânia | 65 200 | 3 601 138 | 55,2 | Vilnius |
Luxemburgo | 2 586 | 448 569 | 173,5 | Luxemburgo |
Macedónia | 25 333 | 2 054 800 | 81,1 | Skopje |
Malta | 316 | 397 499 | 1 257,9 | Valletta |
Moldávia | 33 843 | 4 434 547 | 131,0 | Chişinău |
Mónaco | 1,95 | 31 987 | 16 403,6 | Mônaco |
Montenegro | 13 812 | 616 258 | 44,6 | Podgorica |
Noruega | 324 220 | 4 525 116 | 14,0 | Oslo |
Países Baixos | 41 526 | 16 318 199 | 393,0 | Amsterdã |
Polónia | 312 685 | 38 625 478 | 123,5 | Varsóvia |
Portugal | 91 568 | 10 409 995 | 110,1 | Lisboa |
Reino Unido | 244 820 | 61 100 835 | 244,2 | Londres |
República Checa | 78 866 | 10 256 760 | 130,1 | Praga |
Roménia | 238 391 | 21 698 181 | 91,0 | Bucareste |
Rússia | 17 075 400 | 142 200 000 | 26,8 | Moscou |
San Marino | 61 | 27 730 | 454,6 | San Marino |
Sérvia[99] (2002Census) | 88 361 | 7 495 742 | 89,4 | Belgrado |
Suécia | 449 964 | 9 090 113 | 19,7 | Estocolmo |
Suíça | 41 290 | 7 507 000 | 176,8 | Berna |
Turquia | 783 562 | 71 517 100 | 93 | Ancara |
Ucrânia | 603 700 | 48 396 470 | 80,2 | Kiev |
Vaticano | 0,44 | 900 | 2 045,5 | Cidade do Vaticano |
Total | 10 180 000 | 731 000 000 | 70 |
Dentro dos referidos Estados existem várias regiões, desfrutando de ampla autonomia, bem como de vários países independentes de facto com reconhecimento internacional limitado ou reconhecido, nenhum deles é membro da ONU:
Nome do país, com a bandeira | Área (km²) | População (1 de Julho de 2002 est.) | Densidade populacional (per km²) | Capital |
---|---|---|---|---|
Abecásia | 8 432 | 216 000 | 29 | Sukhumi |
Ilhas Åland (Finlândia) | 1 552 | 26 008 | 16,8 | Mariehamn |
Ilhas Feroé (Dinamarca) | 1 399 | 46 011 | 32,9 | Tórshavn |
Gibraltar (UK) | 5,9 | 27 714 | 4 697,3 | Gibraltar |
Guernesei (UK) | 78 | 64 587 | 828,0 | St. Peter Port |
Ilha de Man (UK) | 572 | 73 873 | 129,1 | Douglas |
Jersey (UK) | 116 | 89 775 | 773,9 | Saint Helier |
Kosovo | 10 887 | 2 126 708 | 220 | Pristina |
Nagorno-Karabakh | 11 458 | 138 800 | 12 | Stepanakert |
Chipre do Norte | 3 355 | 265 100 | 78 | Nicósia |
Ossétia do Sul | 3 900 | 70 000 | 18 | Tskhinvali |
Svalbard e Jan Mayen (Noruega) | 62 049 | 2 868 | 0,046 | Longyearbyen |
Transnístria | 4 163 | 537 000 | 133 | Tiraspol |
Fonte de referência, estudos e pesquisa: https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa